Číselné označení sešitů - přehled
První číslice označuje velikost sešitu, která může být – A4, A5 nebo A6.
Druhá číslice vyjadřuje počet listů v sešitu – 10, 20, 40 nebo 60.
Třetí číslice vyjadřuje typ liniatury, neboli zda je sešit čtverečkovaný, bez linek nebo linkovaný a případně jak daleko linky od sebe jsou:
0 bez linek
1 linkovaný 20 mm
2 linkovaný 16 mm
3 linkovaný 12 mm
4 linkovaný 8 mm
5 čtverečkovaný
| Číslo sešitu | Velikost | Počet listů | Liniatura |
|---|---|---|---|
| 420 | A4 | 20 |
bez linek |
| 4210 | A4 | 20 |
čtverečkovaný, 10×10 mm |
| 423X | A4 | 20 | linkovaný z 2/3 a z 1/3 čistý |
| 424 | A4 | 20 | linkovaný, 8 mm |
| 425 | A4 | 20 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 440 | A4 | 40 | bez linek |
| 444 | A4 | 40 | linkovaný, 8 mm |
| 445 | A4 | 40 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 448 | A4 | 40 | tečkovaný |
| 460 | A4 | 60 | bez linek |
| 464 | A4 | 60 | linkovaný, 8 mm |
| 465 | A4 | 60 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 510 | A5 | 10 | bez linek |
| 511 | A5 | 10 | linkovaný, 20 mm |
| 512 | A5 | 10 | linkovaný, 16 mm |
| 513 | A5 | 10 | linkovaný, 12 mm |
| 5110 | A5 | 10 | čtverečkovaný, 10×10 mm |
| 520 | A5 | 20 | bez linek |
| 523 | A5 | 20 | linkovaný, 12 mm |
| 524 | A5 | 20 | linkovaný, 8 mm |
| 525 | A5 | 20 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 535 | A5 | 30 | linkovaný, 8 mm |
| 540 | A5 | 40 | bez linek |
| 544 | A5 | 40 | linkovaný, 8 mm |
| 545 | A5 | 40 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 548 | A5 | 40 | tečkovaný |
| 560 | A5 | 60 | bez linek |
| 564 | A5 | 60 | linkovaný, 8 mm |
| 565 | A5 | 60 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 511 s PL | A5 | 10 | linkovaný, 20 mm s pomocnou linkou |
| 512 s PL | A5 | 10 | linkovaný, 16 mm s 2 pomocnými linkami |
| 624 | A6 | 20 | linkovaný, 8 mm |
| 644 | A6 | 40 | linkovaný, 8 mm |
| Notový sešit | A4, A5 |
1 list = 2 stránky
A420| 420 | A4 | 20 | bez linek |
.png)